S čím Vám můžeme pomoci?
Adresa
Obecní úřad Sojovice
294 75 Sojovice 166
Kontakt
Tel: 326 921 132
E-mail: obec.sojovice@sojovice.cz
Úřední hodiny
PO: 09:00 - 12:00 13:00 - 18:00
ST: 09:00 - 12:00 13:00 - 15:00
| vítr | jihozápadní, 7 m/s |
| tlak | 1006 hPa |
| vlhkost | 64 % |
| srážky | 6.07 mm |
| odpoledne | oblačno 21 °C | |
| večer | slabý déšť 18 °C | |
| noc | déšť 11 °C |
| vítr | severozápadní, 4.8 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 86 % |
| srážky | 7.39 mm |
| vítr | severní, 4.12 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 70 % |
| vítr | východní, 4.7 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 59 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
CzechPOINT
na Obecním úřadě Sojovice
Pondělí: 9:00-12:00 - 13:00-18:00
Středa: 9:00-12:00 - 13:00-15:00
Metodika k řešení mimořádných krizových situacízákon 240/2000 Sb., o krizovém řízení usnesení č. 24/13 ze dne 8.4.2013
Příručka pro obyvatele obce SojoviceJak se zachovat a co dělat při vzniku mimořádné události
Mohlo by Vás zajímat